
Comune | Votanti | Affluenza ore 12 | Affluenza ore 19 | Affluenza ore 23 | Schede Bianche | Schede Nulle |
Avella | 6.917 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sperone | 3.112 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pago | 1.629 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camposano | 4.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | – | – | – | – | – | |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
Comune | Votanti | Affluenza ore 12 | Affluenza ore 19 | Affluenza ore 23 | Schede Bianche | Schede Nulle |
Avella | 6.917 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sperone | 3.112 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pago | 1.629 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camposano | 4.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | – | – | – | – | – | |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
© Copyright 2016 - bassairpinia.it - Notizie Tutti i diritti riservati